Zone A: Les frais de livraison sont compris pour toutes les commandes supérieures à 1000€. Si le montant final n’arrive pas à ce quantité, les frais seront estimés à la fin du placement de la commande mais avant d’effectuer le paiement. ( Consultez le tableau). 

Pays de la zone A: Espagne (hormis îles Canaries et Baleares, Ceuta et Melilla), Portugal, France (hormis îles et les départements et les régions d’outre-mer), Andorre, Belgique, Hollande, Allemagne, Danemark, Autriche, Hongrie Suisse et Royaume-Uni. 

Zone B: Les frais de livraison peuvent varier. (Consultez le tableau) 

Pays et territoires de la zone B : Slovénie, Slovaquie, Tchéquie, Croatie, Monténégro, Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Bulgarie, Roumanie, Pologne, Norvège, Suède, Estonie, Lettonie, Lituanie, Biélorussie, Ukraine, Russie, Irlande et les territoires de l’Espagne ; îles Canaries, Baléares, Ceuta et Melilla.

Pays où vous disposez de distributeur à travers duquel vous pouvez effectuer l’achat: 

Italie: https://www.svelt.it/it/prodotti/soppalchi-e-accessori

Finlande: https://www.omahalli.com/

Singapour: https://www.mezzaninessingapore.com/

États-Unis: https://www.mezzaninesonline.com/ 

Reste du monde : Tecrostar peut arriver jusqu’à n’importe quelle zone du monde. Demandez les frais au Département de Commerce International car le coût peut varier selon la distance par rapport à notre usine.

Tableau de frais de livraison (€)

De 0 50 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500
À 50 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000
ZONE A 25 29 32 33 34 34 34 32 30 27 23 19 15 0 0 0 0 0 0
ZONE B 36 50 62 73 83 93 110 127 143 158 172 186 200 248 305 358 408 456 502
RESTE DU MONDE 109 150 186 219 249 278 331 381 429 474 517 559 600 743 914 1.074 1.224 1.368 1.507

De 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 55.000
À 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 55.000 -
ZONE A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONE B 590 673 752 828 901 972 1.109 1.239 1.365 1.486 1.603 1.883 2.147 2.399 2.642 2.876 3.103 3.324 3.539
RESTE DU MONDE 1.770 2.018 2.256 2.484 2.704 2.917 3.327 3.718 4.094 4.457 4.808 5.648 6.441 7.198 7.926 8.628 9.309 9.971 10.617
Retour en haut