![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Mezzanine industrielle TXL 37 | Mezzanine industrielle TXL 32 | Mezzanine industrielle TXL 30 | Mezzanine industrielle TXL 29 | Mezzanine industrielle TXL 20 | |
7.915,00 € | 6.035,00 € | 7.467,00 € | 5.494,00 € | 4.553,00 € | |
Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | |
Longueur maximale de la poutre primaire (cm) (LT) | 637 | 527 | 637 | 527 | 407 |
Longueur maximale de la solive secondaire (cm) (DT) | 556 | 556 | 436 | 436 | 436 |
Superficie maximale (m²) | 35,42 | 29,3 | 27,77 | 22,98 | 17,75 |
Charge totale maximale (Kg) | 14167 | 14651 | 13887 | 11489 | 8873 |
Capacité de charge installée au minimum (kg/m²) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Longueur minimale de la poutre primaire (cm) (LT) | 527 | 347 | 527 | 347 | 267 |
Longueur minimale de la solive secondaire (cm) (DT) | 326 | 326 | 266 | 266 | 266 |
Superficie minimale (m²) | 17,18 | 11,25 | 14,02 | 8,7 | 7,1 |
Capacité de charge installée au maximum (kg/m²) | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Hauteur poutre (cm) (HB) | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
Type de produit | Mezzanines | Mezzanines | Mezzanines | Mezzanines | Mezzanines |
Gamme | XL | XL | XL | XL | XL |
Compatibilité | XL | XL | XL | XL | XL |
Réglable en hauteur tous les (cm) | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
Réglable en largeur /en longueur tous les (cm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Plancher (HF) | Plancher structurel de haute densité en qualité P5 HYDRO, languette et rainure sur ses quatre cotés | Plancher structurel de haute densité en qualité P5 HYDRO, languette et rainure sur ses quatre cotés | Plancher structurel de haute densité en qualité P5 HYDRO, languette et rainure sur ses quatre cotés | Plancher structurel de haute densité en qualité P5 HYDRO, languette et rainure sur ses quatre cotés | Plancher structurel de haute densité en qualité P5 HYDRO, languette et rainure sur ses quatre cotés |
Poids brut (avec emballage) (Kg) | 2291 | 1820 | 1885 | 1441 | 1093 |
Poids net (Kg) | 2198 | 1727 | 1792 | 1348 | 1051 |
Hauteurs disponibles sur poutre en cm (HV) | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
Matériau et finition de la structure | Acier structurel peint avec une peinture poudrage électrostatique (powder coating) | Acier structurel peint avec une peinture poudrage électrostatique (powder coating) | Acier structurel peint avec une peinture poudrage électrostatique (powder coating) | Acier structurel peint avec une peinture poudrage électrostatique (powder coating) | Acier structurel peint avec une peinture poudrage électrostatique (powder coating) |
Hauteur totale (cm) (HT) | [HV] + [HF] | [HV] + [HF] | [HV] + [HF] | [HV] + [HF] | [HV] + [HF] |
Hauteur maximale sur poutre (cm) (HV max) | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 |
Hauteur minimale sur poutre (cm) (HV min) | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 |
Hauteur libre (cm) (HL) | [HV] - [HB] | [HV] - [HB] | [HV] - [HB] | [HV] - [HB] | [HV] - [HB] |
Épaisseur du plancher (cm) (HF) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

Avez-vous besoin de l'aide d'un expert pour choisir ?
Notre comparateur vous aide à faire votre choix ! Cet outil vous permet d'évaluer rapidement et facilement les caractéristiques, les spécifications et les prix de différents modèles. Vous pouvez ainsi prendre une décision et choisir la mezzanine qui correspond le mieux à vos besoins et à votre budget.