La barrière écluse de sécurité, autrement connue comme...
En stockL'escalier droit est réglable en hauteur pour l'accès à la structure, pouvant aussi êtreemployé dans d'autres situations, grâce à un système d'ancrage très polyvalent.
Il peut être installé à l'intérieur de la structure Tecrostar, et de cette façon ne pas dépasser de la surface surélevée. Il peut aussi être installé sur l’un des côtés au sens perpendiculaire à la mezzanine et au sens paralèlle employant le Palier d'escalier.
Il est rabattable vers le haut afin de ne pas gêner le passage.
En stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Vous pouvez choisir parmi plusieurs modèles:
Escaliers droits
Escaliers en colimaçon
Échelles verticales
Échelles escamotables
Escaliers à pas décalés ou japonais
Una misma escalera puede ir situada en diferentes posiciones aumentando las configuraciones posibles. Le même escalier peut être placé dans n’importe quelle configuration en offrant plusieurs possibilités et différents résultats.
Situation 1 : Escalier extérieur, perpendiculaire à la mezzanine.
Situation 2 : Escalier intérieur. Vous devez installer la poutre escalier.
Situation 3 : Escalier extérieur, parallèle à la mezzanine. Il faut installer un palier d’escalier.
Situation 4 : Un placement différent à nos mezzanines.
Oui, pourvu que la hauteur soit toujours coïncidente. Tous nos escalier peuvent être placés dans quelconque de nos structures. L’escalier est réglable en hauteur. On compte sur plusieurs modèles d’escalier afin d’assurer la compatibilité en hauteur entre celui-ci et la structure choisie.
Oui, c’est possible. Nos produits peuvent être installés è l’extérieur mais il faut tenir compte des recommandations spéciales au moment de l’installation. Il est également nécessaire une maintenance afin de garantir la bonne conservation des matériaux. Vous pouvez consulter cette section pour en savoir plus.
Il est possible d’installer sur une autre surface pas Tecrostar. Dans ce cas, le client prendra en charge la responsabilité de bien connaître la résistance de la structure à laquelle l’escalier sera fixé ainsi que la résistance de l’union de tous les deux éléments.
Si vous avez b2esoin de fixer l’escalier à une structure différente à la mezzanine Tecrostar, vous devez consulter les détails suivants à propos des ferrures les plus appropriées :
Pièce d’ancrage A
Les références dont ces ancrages sont compris : 30303, 30501, 30401, 31003, 31301, 31102, 35100, 35000, 34001, 30900
Pièces d’ancrage B:
Les références dont ces ancrages sont compris: 35200, 35300
Pièce d’ancrage C:
Les références dont ces ancrages sont compris : 30601, 30801
Ça dépendra de l’usage. Le code est conçu pour les escaliers d’usage commun et nos escaliers sont d’usage privé. Nos modèles d’escalier qui suivent la normative sont l’escalier dont l’inclinaison est 42º : https://tecrostar.com/fr/escalier-droit-large-m escalier droit large M et https://tecrostar.com/fr/escalier-droit-large-l escalier droit large L
Les pièces d’ancrage qui vont joindre l’escalier à la mezzanine peut fixer l’échelle avec 4 ou 2 boulons, Si vous utilisez la deuxième possibilité, l’échelle peut pivoter sans modifier la résistance de la même.
Chaque modèle d’escalier a une inclinaison et elle ne peut pas être modifié, sauf le contraire. Vous devez choisir le modèle le plus approprié par rapport à vos besoins
Les escaliers ont un nombre de marches maximales par rapport à une hauteur maximale. À mesure que la hauteur est réduite, le nombre de marches à installer est inférieur. Vous pouvez installer plus nombre de marches quand même. Par contre, un numéro excessif de marches va réduire la contremarche disponible, distance importante en descendant l’escalier surtout, car les marches sont onçu dépendant l’inclinaison de l’escalier.
C’est possible car tous les côtés des escaliers sont démontables. Cependant, nous recommandons de les installer pour une question de sécurité. En outre, les rambardes donnent rigidité à l’escalier.
Autrement, il n’est pas possible de commander un escalier qui comprend de rambardes sans celles-ci.
Si la commande est composé d’une seule boîte:
Longueur: 235cm
Largeur: 32cm
hauteur: 31cm
Le poids dépendra du modèle d’escalier. Consultez la fiche du produit.
Oui, en installant la poutre intérieure.
Consultez les tableaux spécifiques de chaque escalier pour connìtre cette information.
Non, ce n’est pas possible.
Pour réaliser l’installation des mezzanines Tecrostar, il est nécessaire de compter sur 2-3 personnes adultes (celles-ci ne doivent pas être bricoleurs). On recommande d’utiliser d’équipes de sécurité comme gants, bottes…pour éviter n’importe quel accident.
Pour le montage de la mezzanine de la gamme L, il est peut-être nécessaire d’employer un système pour effectuer des travaux en hauteur tels qu’un échafaudage ou un chariot élévateur pour monter les poutres primaires, surtout si la hauteur est supérieure à 3m. Pour les autres gammes, il est facile de monter à la main.
Vous aurez besoin des suivants outils pour l’installation des mezzanines : un mètre, des clés pour la visserie de m10 et m8 et un tournevis (une perceuse-visseuse électrique qui peut faciliter les travaux, un niveau, un marteau, une perceuse et des outils pour la découpe du plancher (scier circulaire, scie sauteuse…)
Vous pouvez trouver tout ce que vous avez besoin pour le montage des produits Tecrostar sont disponibles sur la section Outils et elles ont été testées.
Tous les produits sont installés en suivant les démarches :
Pre-montage de la structure sur le sol du lieu où elle sera installée
Lever la structure extérieure jusqu’à la hauteur souhaitée
Finaliser le montage de la structure et du plancher
Vous pouvez trouver un installateur à proximité sur le web misterassembler.com.
Ce site n’a pas de rapport avec Tecrostar. Il met en contact installateurs et clients, de sorte que le prix et la responsabilité de l'installation appartiennent à l'installateur, et non à Tecrostar.
Les kits sont fournis dedans un colis en carton et palet lequel est transporté par un camion avec hayon et transpalette d’une agence sous-traitée. La livraison sera effectuée sur le trottoir le plus proche possible à l’adresse indiquée.
Malgré le poids total du produit, les pièces sont légères et maniables, donc, il est possible de manipuler les éléments facilement en les introduisant dedans l’ascenseur si c’est le cas. Les pièces les plus lourdes sont les poutres primaires de la gamme L (39 kg). Les autres gammes sont beaucoup plus légères (12kg). Les panneaux sont maniables et ceux-ci peuvent être introduit dans l’ascenseur. Aucune pièce a une longueur supérieure à 2,4m.
Dans la plupart de cas, c’est possible.
Les produits Tecrostar sont fabriqués avec les matériaux les mieux adaptés aux solutions techniques proposées, en combinant les bois, les aciers et les aluminiums de grande qualité.
TECRO possède un certificat de l’Association espagnole de manutention (AEM). Nous avons également reçu une Gold Medal Award of Merit de l’INPEX (Invention and New Product Exposition), principal prix à l’innovation à la Foire d’invention la plus importante des États-Unis.
.
Nos délais de livraison sont basés sur des donnée s statistiques historiques, en relation avec l'expérience de Tecrostar au cours de la dernière décennie. Malgré la difficulté de fournir des données exactes, vous pouvez vérifier les données approximatives en temps réel ici.
Nos délais de préparation du matériel sont parfois affectés par :
• La pénurie ou la spéculation autour des matières premières (de l’acier, du fer, du carton, des plastiques, du papier ...)
• La difficulté qui représente la logistique d'un produit avec un grand volume et des différentes configurations possibles.
• Les jours fériés pendant lesquels l'activité est arrêtée.
• Des erreurs personnelles, qui obligent à redémarrer ou à améliorer certains processus.
• Nous sommes des humains.
Type de produit | Escaliers |
Type de Escalier | Droit |
Gamme | Small |
Compatibilité | Medium, Small |
Hauteur maximale sur le plancher (cm) (HT) | 233 |
Hauteur minimale sur le plancher (cm) (HT) | 173 |
Hauteurs disponibles sur poutre en cm (HV) | 207, 213, 219, 225, 232, 171, 183, 195 |
Réglable en hauteur tous les (cm) | 6,05 |
Charge totale maximale (Kg) | 150 |
Matériau et finition de la main courante | Aluminiun Anodisé |
Matériau et finition des poteaux | Acier peint avec une peinture poudrage électrostatique (powder coating) |
Nombre de marches | 8 |
Mesures de la marche (cm) | 69,3 x 20,5 |
Inclinaison et ombre | 54º / L’ombre est 73% de la hauteur |
Giron (cm) | 20 |
Contremarche (cm) | 28 |
Matériau des marches | Bois contreplaqué de pin Radiata européen de 30mm d’épaisseur |
Charge maximale par marche (Kg.) | 150 |
Anchura útil en cm | 70 |
Type de produit | Escaliers |
Type de Escalier | Droit |
Gamme | Small |
Compatibilité | Medium, Small |
Hauteur maximale sur le plancher (cm) (HT) | 233 |
Hauteur minimale sur le plancher (cm) (HT) | 173 |
Réglable en hauteur tous les (cm) | 6,05 |
Hauteur totale (cm) | 191, 197, 203, 209, 215, 221, 227, 233, 173, 179, 185 |
Charge totale maximale (Kg) | 150 |
Matériau et finition de la main courante | Acier peint avec une peinture poudrage électrostatique (powder coating) |
Matériau et finition des poteaux | Acier peint avec une peinture poudrage électrostatique (powder coating) |
Nombre de marches | 8 |
Mesures de la marche (cm) | 69,3 x 20,5 |
Inclinaison et ombre | 54º / L’ombre est 73% de la hauteur |
Giron (cm) | 20 |
Contremarche (cm) | 28 |
Matériau des marches | Bois contreplaqué de pin Radiata européen de 30mm d’épaisseur |
Charge maximale par marche (Kg.) | 150 |
Anchura útil en cm | 70 |
Type de produit | Escaliers |
Type de Escalier | Droit |
Gamme | Small |
Compatibilité | Medium, Small |
Hauteur maximale sur le plancher (cm) (HT) | 233 |
Hauteur minimale sur le plancher (cm) (HT) | 173 |
Réglable en hauteur tous les (cm) | 6,05 |
Hauteur totale (cm) | 191, 197, 203, 209, 215, 221, 227, 233, 173, 179, 185 |
Charge totale maximale (Kg) | 150 |
Matériau et finition de la main courante | Aluminiun Anodisé |
Matériau et finition des poteaux | Acier peint avec une peinture poudrage électrostatique (powder coating) |
Nombre de marches | 8 |
Mesures de la marche (cm) | 69,3 x 20,5 |
Inclinaison et ombre | 54º / L’ombre est 73% de la hauteur |
Giron (cm) | 20 |
Contremarche (cm) | 28 |
Matériau des marches | Bois contreplaqué de pin Radiata européen de 30mm d’épaisseur |
Charge maximale par marche (Kg.) | 150 |
Anchura útil en cm | 70 |
Type de produit | Escaliers |
Type de Escalier | Droit |
Gamme | Small |
Compatibilité | Medium, Small |
Hauteur maximale sur le plancher (cm) (HT) | 233 |
Hauteur minimale sur le plancher (cm) (HT) | 173 |
Réglable en hauteur tous les (cm) | 6,05 |
Hauteur totale (cm) | 191, 197, 203, 209, 215, 221, 227, 233, 173, 179, 185 |
Charge totale maximale (Kg) | 150 |
Matériau et finition de la main courante | Aluminiun: Anodisé, Laqué noir, Effet bois |
Matériau et finition des poteaux | Acier peint avec une peinture poudrage électrostatique (powder coating) |
Nombre de marches | 8 |
Mesures de la marche (cm) | 69,3 x 20,5 |
Inclinaison et ombre | 54º / L’ombre est 73% de la hauteur |
Giron (cm) | 20 |
Contremarche (cm) | 28 |
Matériau des marches | Bois contreplaqué de pin Radiata européen de 30mm d’épaisseur |
Charge maximale par marche (Kg.) | 150 |
Anchura útil en cm | 70 |
Type de produit | Escaliers |
Type de Escalier | Droit |
Gamme | Small |
Compatibilité | Medium, Small |
Hauteur maximale sur le plancher (cm) (HT) | 233 |
Hauteur minimale sur le plancher (cm) (HT) | 173 |
Réglable en hauteur tous les (cm) | 6,05 |
Hauteur totale (cm) | 191, 197, 203, 209, 215, 221, 227, 233, 173, 179, 185 |
Charge totale maximale (Kg) | 150 |
Matériau et finition de la main courante | Aluminiun Laqué noir |
Matériau et finition des poteaux | Acier peint avec une peinture poudrage électrostatique (powder coating) |
Nombre de marches | 8 |
Mesures de la marche (cm) | 69,3 x 20,5 |
Inclinaison et ombre | 54º / L’ombre est 73% de la hauteur |
Giron (cm) | 20 |
Contremarche (cm) | 28 |
Matériau des marches | Bois contreplaqué de pin Radiata européen de 30mm d’épaisseur |
Charge maximale par marche (Kg.) | 150 |
Anchura útil en cm | 70 |
Type de produit | Escaliers |
Type de Escalier | Droit |
Gamme | Small |
Compatibilité | Medium, Small |
Hauteur maximale sur le plancher (cm) (HT) | 233 |
Hauteur minimale sur le plancher (cm) (HT) | 173 |
Réglable en hauteur tous les (cm) | 6,05 |
Hauteur totale (cm) | 191, 197, 203, 209, 215, 221, 227, 233, 173, 179, 185 |
Charge totale maximale (Kg) | 150 |
Matériau et finition de la main courante | Aluminiun Laqué noir |
Matériau et finition des poteaux | Acier peint avec une peinture poudrage électrostatique (powder coating) |
Nombre de marches | 8 |
Mesures de la marche (cm) | 69,3 x 20,5 |
Inclinaison et ombre | 54º / L’ombre est 73% de la hauteur |
Giron (cm) | 20 |
Contremarche (cm) | 28 |
Matériau des marches | Bois contreplaqué de pin Radiata européen de 30mm d’épaisseur |
Charge maximale par marche (Kg.) | 150 |
Anchura útil en cm | 70 |
Type de produit | Escaliers |
Type de Escalier | Droit |
Gamme | Small |
Compatibilité | Medium, Small |
Hauteur maximale sur le plancher (cm) (HT) | 233 |
Hauteur minimale sur le plancher (cm) (HT) | 173 |
Réglable en hauteur tous les (cm) | 6,05 |
Hauteur totale (cm) | 191, 197, 203, 209, 215, 221, 227, 233, 173, 179, 185 |
Charge totale maximale (Kg) | 150 |
Matériau et finition de la main courante | Aluminiun Effet bois |
Matériau et finition des poteaux | Acier peint avec une peinture poudrage électrostatique (powder coating) |
Nombre de marches | 8 |
Mesures de la marche (cm) | 69,3 x 20,5 |
Inclinaison et ombre | 54º / L’ombre est 73% de la hauteur |
Giron (cm) | 20 |
Contremarche (cm) | 28 |
Matériau des marches | Bois contreplaqué de pin Radiata européen de 30mm d’épaisseur |
Charge maximale par marche (Kg.) | 150 |
Anchura útil en cm | 70 |
Type de produit | Escaliers |
Type de Escalier | Droit |
Gamme | Small |
Compatibilité | Medium, Small |
Hauteur maximale sur le plancher (cm) (HT) | 233 |
Hauteur minimale sur le plancher (cm) (HT) | 173 |
Réglable en hauteur tous les (cm) | 6,05 |
Hauteur totale (cm) | 191, 197, 203, 209, 215, 221, 227, 233, 173, 179, 185 |
Charge totale maximale (Kg) | 150 |
Matériau et finition de la main courante | Aluminiun Effet bois |
Matériau et finition des poteaux | Acier peint avec une peinture poudrage électrostatique (powder coating) |
Nombre de marches | 8 |
Mesures de la marche (cm) | 69,3 x 20,5 |
Inclinaison et ombre | 54º / L’ombre est 73% de la hauteur |
Giron (cm) | 20 |
Contremarche (cm) | 28 |
Matériau des marches | Bois contreplaqué de pin Radiata européen de 30mm d’épaisseur |
Charge maximale par marche (Kg.) | 150 |
Anchura útil en cm | 70 |
Type de produit | Escaliers |
Type de Escalier | Droit |
Gamme | Small |
Compatibilité | Medium, Small |
Hauteur maximale sur le plancher (cm) (HT) | 233 |
Hauteur minimale sur le plancher (cm) (HT) | 173 |
Réglable en hauteur tous les (cm) | 6,05 |
Hauteur totale (cm) | 191, 197, 203, 209, 215, 221, 227, 233, 173, 179, 185 |
Charge totale maximale (Kg) | 150 |
Matériau et finition de la main courante | Aluminiun Effet bois |
Matériau et finition des poteaux | Acier peint avec une peinture poudrage électrostatique (powder coating) |
Nombre de marches | 8 |
Mesures de la marche (cm) | 69,3 x 20,5 |
Inclinaison et ombre | 54º / L’ombre est 73% de la hauteur |
Giron (cm) | 20 |
Contremarche (cm) | 28 |
Matériau des marches | Bois contreplaqué de pin Radiata européen de 30mm d’épaisseur |
Charge maximale par marche (Kg.) | 150 |
Anchura útil en cm | 70 |
Type de produit | Escaliers |
Type de Escalier | Droit |
Gamme | Medium |
Compatibilité | Medium, Small |
Hauteur maximale sur le plancher (cm) (HT) | 282 |
Hauteur minimale sur le plancher (cm) (HT) | 173 |
Réglable en hauteur tous les (cm) | 6,05 |
Hauteur totale (cm) | 191, 258, 197, 264, 203, 270, 209, 276, 215, 282, 221, 227, 233, 173, 239, 179, 245, 185, 252 |
Charge totale maximale (Kg) | 150 |
Matériau et finition de la main courante | Aluminiun Anodisé |
Matériau et finition des poteaux | Acier peint avec une peinture poudrage électrostatique (powder coating) |
Nombre de marches | 9 |
Mesures de la marche (cm) | 69,3 x 20,5 |
Inclinaison et ombre | 54º / L’ombre est 73% de la hauteur |
Giron (cm) | 20 |
Contremarche (cm) | 28 |
Matériau des marches | Bois contreplaqué de pin Radiata européen de 30mm d’épaisseur |
Charge maximale par marche (Kg.) | 150 |
Anchura útil en cm | 70 |
Type de produit | Escaliers |
Type de Escalier | Droit |
Gamme | Medium |
Compatibilité | Medium, Small |
Hauteur maximale sur le plancher (cm) (HT) | 282 |
Hauteur minimale sur le plancher (cm) (HT) | 173 |
Réglable en hauteur tous les (cm) | 6,05 |
Hauteur totale (cm) | 191, 258, 197, 264, 203, 270, 209, 276, 215, 282, 221, 227, 233, 173, 239, 179, 245, 185, 252 |
Charge totale maximale (Kg) | 150 |
Matériau et finition de la main courante | Aluminiun Anodisé |
Matériau et finition des poteaux | Acier peint avec une peinture poudrage électrostatique (powder coating) |
Nombre de marches | 9 |
Mesures de la marche (cm) | 69,3 x 20,5 |
Inclinaison et ombre | 54º / L’ombre est 73% de la hauteur |
Giron (cm) | 20 |
Contremarche (cm) | 28 |
Matériau des marches | Bois contreplaqué de pin Radiata européen de 30mm d’épaisseur |
Charge maximale par marche (Kg.) | 150 |
Anchura útil en cm | 70 |
Type de produit | Escaliers |
Type de Escalier | Droit |
Gamme | Medium |
Hauteur maximale sur le plancher (cm) (HT) | 282 |
Hauteur minimale sur le plancher (cm) (HT) | 173 |
Réglable en hauteur tous les (cm) | 6,05 |
Hauteur totale (cm) | 203, 270, 209, 276, 215, 282, 221, 227, 233, 173, 239, 179, 245, 185, 252, 191, 258, 197, 264 |
Charge totale maximale (Kg) | 150 |
Matériau et finition de la main courante | Aluminiun Anodisé |
Matériau et finition des poteaux | Acier peint avec une peinture poudrage électrostatique (powder coating) |
Nombre de marches | 9 |
Mesures de la marche (cm) | 69,3 x 20,5 |
Inclinaison et ombre | 54º / L’ombre est 73% de la hauteur |
Giron (cm) | 20 |
Contremarche (cm) | 28 |
Matériau des marches | Bois contreplaqué de pin Radiata européen de 30mm d’épaisseur |
Charge maximale par marche (Kg.) | 150 |
Anchura útil en cm | 70 |
Type de produit | Escaliers |
Type de Escalier | Droit |
Gamme | Medium |
Compatibilité | Medium, Small |
Hauteur maximale sur le plancher (cm) (HT) | 282 |
Hauteur minimale sur le plancher (cm) (HT) | 173 |
Réglable en hauteur tous les (cm) | 6,05 |
Hauteur totale (cm) | 191, 258, 197, 264, 203, 270, 209, 276, 215, 282, 221, 227, 233, 173, 239, 179, 245, 185, 252 |
Charge totale maximale (Kg) | 150 |
Matériau et finition de la main courante | Aluminiun: Anodisé, Laqué noir, Effet bois |
Matériau et finition des poteaux | Acier peint avec une peinture poudrage électrostatique (powder coating) |
Nombre de marches | 9 |
Mesures de la marche (cm) | 69,3 x 20,5 |
Inclinaison et ombre | 54º / L’ombre est 73% de la hauteur |
Giron (cm) | 20 |
Contremarche (cm) | 28 |
Matériau des marches | Bois contreplaqué de pin Radiata européen de 30mm d’épaisseur |
Charge maximale par marche (Kg.) | 150 |
Anchura útil en cm | 70 |
Type de produit | Escaliers |
Type de Escalier | Droit |
Gamme | Medium |
Compatibilité | Medium, Small |
Hauteur maximale sur le plancher (cm) (HT) | 282 |
Hauteur minimale sur le plancher (cm) (HT) | 173 |
Réglable en hauteur tous les (cm) | 6,05 |
Hauteur totale (cm) | 191, 258, 197, 264, 203, 270, 209, 276, 215, 282, 221, 227, 233, 173, 239, 179, 245, 185, 252 |
Charge totale maximale (Kg) | 150 |
Matériau et finition de la main courante | Aluminiun: Anodisé, Laqué noir, Effet bois |
Matériau et finition des poteaux | Acier peint avec une peinture poudrage électrostatique (powder coating) |
Nombre de marches | 9 |
Mesures de la marche (cm) | 69,3 x 20,5 |
Inclinaison et ombre | 54º / L’ombre est 73% de la hauteur |
Giron (cm) | 20 |
Contremarche (cm) | 28 |
Matériau des marches | Bois contreplaqué de pin Radiata européen de 30mm d’épaisseur |
Charge maximale par marche (Kg.) | 150 |
Anchura útil en cm | 70 |
Type de produit | Escaliers |
Type de Escalier | Droit |
Gamme | Medium |
Compatibilité | Medium, Small |
Hauteur maximale sur le plancher (cm) (HT) | 282 |
Hauteur minimale sur le plancher (cm) (HT) | 173 |
Réglable en hauteur tous les (cm) | 6,05 |
Hauteur totale (cm) | 191, 258, 197, 264, 203, 270, 209, 276, 215, 282, 221, 227, 233, 173, 239, 179, 245, 185, 252 |
Charge totale maximale (Kg) | 150 |
Matériau et finition de la main courante | Aluminiun: Anodisé, Laqué noir, Effet bois |
Matériau et finition des poteaux | Acier peint avec une peinture poudrage électrostatique (powder coating) |
Nombre de marches | 9 |
Mesures de la marche (cm) | 69,3 x 20,5 |
Inclinaison et ombre | 54º / L’ombre est 73% de la hauteur |
Giron (cm) | 20 |
Contremarche (cm) | 28 |
Matériau des marches | Bois contreplaqué de pin Radiata européen de 30mm d’épaisseur |
Charge maximale par marche (Kg.) | 150 |
Anchura útil en cm | 70 |
Type de produit | Escaliers |
Type de Escalier | Droit |
Gamme | Medium |
Compatibilité | Medium, Small |
Hauteur maximale sur le plancher (cm) (HT) | 282 |
Hauteur minimale sur le plancher (cm) (HT) | 173 |
Réglable en hauteur tous les (cm) | 6,05 |
Hauteur totale (cm) | 191, 258, 197, 264, 203, 270, 209, 276, 215, 282, 221, 227, 233, 173, 239, 179, 245, 185, 252 |
Charge totale maximale (Kg) | 150 |
Matériau et finition de la main courante | Aluminiun Effet bois |
Matériau et finition des poteaux | Acier peint avec une peinture poudrage électrostatique (powder coating) |
Nombre de marches | 9 |
Mesures de la marche (cm) | 69,3 x 20,5 |
Inclinaison et ombre | 54º / L’ombre est 73% de la hauteur |
Giron (cm) | 20 |
Contremarche (cm) | 28 |
Matériau des marches | Bois contreplaqué de pin Radiata européen de 30mm d’épaisseur |
Charge maximale par marche (Kg.) | 150 |
Anchura útil en cm | 70 |
Type de produit | Escaliers |
Type de Escalier | Droit |
Gamme | Medium |
Compatibilité | Medium, Small |
Hauteur maximale sur le plancher (cm) (HT) | 282 |
Hauteur minimale sur le plancher (cm) (HT) | 173 |
Réglable en hauteur tous les (cm) | 6,05 |
Hauteur totale (cm) | 191, 258, 197, 264, 203, 270, 209, 276, 215, 282, 221, 227, 233, 173, 239, 179, 245, 185, 252 |
Charge totale maximale (Kg) | 150 |
Matériau et finition de la main courante | Aluminiun Effet bois |
Matériau et finition des poteaux | Acier peint avec une peinture poudrage électrostatique (powder coating) |
Nombre de marches | 9 |
Mesures de la marche (cm) | 69,3 x 20,5 |
Inclinaison et ombre | 54º / L’ombre est 73% de la hauteur |
Giron (cm) | 20 |
Contremarche (cm) | 28 |
Matériau des marches | Bois contreplaqué de pin Radiata européen de 30mm d’épaisseur |
Charge maximale par marche (Kg.) | 150 |
Anchura útil en cm | 70 |
Type de produit | Escaliers |
Type de Escalier | Droit |
Gamme | Medium |
Compatibilité | Medium, Small |
Hauteur maximale sur le plancher (cm) (HT) | 282 |
Hauteur minimale sur le plancher (cm) (HT) | 173 |
Réglable en hauteur tous les (cm) | 6,05 |
Hauteur totale (cm) | 191, 258, 197, 264, 203, 270, 209, 276, 215, 282, 221, 227, 233, 173, 239, 179, 245, 185, 252 |
Charge totale maximale (Kg) | 150 |
Matériau et finition de la main courante | Aluminiun Effet bois |
Matériau et finition des poteaux | Acier peint avec une peinture poudrage électrostatique (powder coating) |
Nombre de marches | 9 |
Mesures de la marche (cm) | 69,3 x 20,5 |
Inclinaison et ombre | 54º / L’ombre est 73% de la hauteur |
Giron (cm) | 20 |
Contremarche (cm) | 28 |
Matériau des marches | Bois contreplaqué de pin Radiata européen de 30mm d’épaisseur |
Charge maximale par marche (Kg.) | 150 |
Anchura útil en cm | 70 |
Type de produit | Escaliers |
Type de Escalier | Droit |
Gamme | Small |
Compatibilité | Medium, Small |
Hauteur maximale sur le plancher (cm) (HT) | 233 |
Hauteur minimale sur le plancher (cm) (HT) | 173 |
Réglable en hauteur tous les (cm) | 6,05 |
Hauteur totale (cm) | 191, 197, 203, 209, 215, 221, 227, 233, 173, 179, 185 |
Charge totale maximale (Kg) | 150 |
Matériau et finition de la main courante | Aluminiun Anodisé |
Matériau et finition des poteaux | Acier peint avec une peinture poudrage électrostatique (powder coating) |
Nombre de marches | 8 |
Mesures de la marche (cm) | 69,3 x 20,5 |
Inclinaison et ombre | 54º / L’ombre est 73% de la hauteur |
Giron (cm) | 20 |
Contremarche (cm) | 28 |
Matériau des marches | Acier galvanisé antidérapant et évacuant ( avec des perforations intérieures de 8mm) |
Charge maximale par marche (Kg.) | 150 |
Anchura útil en cm | 70 |
Type de produit | Escaliers |
Type de Escalier | Droit |
Gamme | Small |
Compatibilité | Medium, Small |
Hauteur maximale sur le plancher (cm) (HT) | 233 |
Hauteur minimale sur le plancher (cm) (HT) | 173 |
Réglable en hauteur tous les (cm) | 6,05 |
Hauteur totale (cm) | 191, 197, 203, 209, 215, 221, 227, 233, 173, 179, 185 |
Charge totale maximale (Kg) | 150 |
Matériau et finition de la main courante | Aluminiun Anodisé |
Matériau et finition des poteaux | Acier peint avec une peinture poudrage électrostatique (powder coating) |
Nombre de marches | 8 |
Mesures de la marche (cm) | 69,3 x 20,5 |
Inclinaison et ombre | 54º / L’ombre est 73% de la hauteur |
Giron (cm) | 20 |
Contremarche (cm) | 28 |
Matériau des marches | Acier galvanisé antidérapant et évacuant ( avec des perforations intérieures de 8mm) |
Charge maximale par marche (Kg.) | 150 |
Anchura útil en cm | 70 |
Type de produit | Escaliers |
Type de Escalier | Droit |
Gamme | Small |
Compatibilité | Medium, Small |
Hauteur maximale sur le plancher (cm) (HT) | 233 |
Hauteur minimale sur le plancher (cm) (HT) | 173 |
Réglable en hauteur tous les (cm) | 6,05 |
Hauteur totale (cm) | 191, 197, 203, 209, 215, 221, 227, 233, 173, 179, 185 |
Charge totale maximale (Kg) | 150 |
Matériau et finition de la main courante | Aluminiun Anodisé |
Matériau et finition des poteaux | Acier peint avec une peinture poudrage électrostatique (powder coating) |
Nombre de marches | 8 |
Mesures de la marche (cm) | 69,3 x 20,5 |
Inclinaison et ombre | 54º / L’ombre est 73% de la hauteur |
Giron (cm) | 20 |
Contremarche (cm) | 28 |
Matériau des marches | Acier galvanisé antidérapant et évacuant ( avec des perforations intérieures de 8mm) |
Charge maximale par marche (Kg.) | 150 |
Anchura útil en cm | 70 |
Type de produit | Escaliers |
Type de Escalier | Droit |
Gamme | Small |
Compatibilité | Medium, Small |
Hauteur maximale sur le plancher (cm) (HT) | 233 |
Hauteur minimale sur le plancher (cm) (HT) | 173 |
Réglable en hauteur tous les (cm) | 6,05 |
Hauteur totale (cm) | 191, 197, 203, 209, 215, 221, 227, 233, 173, 179, 185 |
Charge totale maximale (Kg) | 150 |
Matériau et finition de la main courante | Aluminiun Laqué noir |
Matériau et finition des poteaux | Acier peint avec une peinture poudrage électrostatique (powder coating) |
Nombre de marches | 8 |
Mesures de la marche (cm) | 69,3 x 20,5, 80 x 25 |
Inclinaison et ombre | 54º / L’ombre est 73% de la hauteur |
Giron (cm) | 20 |
Contremarche (cm) | 28 |
Matériau des marches | Acier galvanisé antidérapant et évacuant ( avec des perforations intérieures de 8mm) |
Charge maximale par marche (Kg.) | 150 |
Anchura útil en cm | 70 |
Type de produit | Escaliers |
Type de Escalier | Droit |
Gamme | Small |
Compatibilité | Medium, Small |
Hauteur maximale sur le plancher (cm) (HT) | 233 |
Hauteur minimale sur le plancher (cm) (HT) | 173 |
Réglable en hauteur tous les (cm) | 6,05 |
Hauteur totale (cm) | 191, 197, 203, 209, 215, 221, 227, 233, 173, 179, 185 |
Charge totale maximale (Kg) | 150 |
Matériau et finition de la main courante | Aluminiun Laqué noir |
Matériau et finition des poteaux | Acier peint avec une peinture poudrage électrostatique (powder coating) |
Nombre de marches | 8 |
Mesures de la marche (cm) | 69,3 x 20,5 |
Inclinaison et ombre | 54º / L’ombre est 73% de la hauteur |
Giron (cm) | 20 |
Contremarche (cm) | 28 |
Matériau des marches | Acier galvanisé antidérapant et évacuant ( avec des perforations intérieures de 8mm) |
Charge maximale par marche (Kg.) | 150 |
Anchura útil en cm | 70 |
Type de produit | Escaliers |
Type de Escalier | Droit |
Gamme | Small |
Compatibilité | Medium, Small |
Hauteur maximale sur le plancher (cm) (HT) | 233 |
Hauteur minimale sur le plancher (cm) (HT) | 173 |
