Mezzanine TL 35 | Mezzanine TL 30 | Mezzanine TL 23 | Mezzanine TL 20 | |
---|---|---|---|---|
4.392,00 € | 3.933,00 € | 3.321,00 € | 2.862,00 € | |
Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | |
Capacité de charge installée au maximum (kg/m²) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Capacité de charge installée au minimum (kg/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Charge totale maximale (Kg) | 6984 | 5892 | 4680 | 3948 |
Compatibilité | Large | Large | Large | Large |
Épaisseur du plancher (cm) (HF) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Gamme | Large | Large | Large | Large |
Hauteur libre (cm) (HL) | [HV] - [HB] | [HV] - [HB] | [HV] - [HB] | [HV] - [HB] |
Hauteur maximale sur poutre (cm) (HV max) | 341 | 341 | 341 | 341 |
Hauteur minimale sur poutre (cm) (HV min) | 207 | 207 | 207 | 207 |
Hauteur poutre (cm) (HB) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Hauteur totale (cm) (HT) | [HV] + [HF] | [HV] + [HF] | [HV] + [HF] | [HV] + [HF] |
Hauteurs disponibles sur poutre en cm (HV) | 335 | 335 | 335 | 335 |
Longueur maximale de la poutre primaire (cm) (LT) | 640 | 540 | 640 | 540 |
Longueur maximale de la solive secondaire (cm) (DT) | 546 | 546 | 366 | 366 |
Longueur minimale de la poutre primaire (cm) (LT) | 480 | 380 | 480 | 380 |
Longueur minimale de la solive secondaire (cm) (DT) | 366 | 366 | 216 | 216 |
Matériau et finition de la structure | Acier structurel peint avec une peinture poudrage électrostatique (powder coating) | Acier structurel peint avec une peinture poudrage électrostatique (powder coating) | Acier structurel peint avec une peinture poudrage électrostatique (powder coating) | Acier structurel peint avec une peinture poudrage électrostatique (powder coating) |
Plancher (HF) | Bois contreplaqué de pin Radiata | Bois contreplaqué de pin Radiata | Bois contreplaqué de pin Radiata | Bois contreplaqué de pin Radiata |
Poids brut (avec emballage) (Kg) | 1164 | 1034 | 828 | 706 |
Poids net (Kg) | 1100 | 970 | 764 | 674 |
Réglable en hauteur tous les (cm) | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
Réglable en largeur /en longueur tous les (cm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Superficie maximale (m²) | 34,92 | 29,46 | 23,40 | 19,74 |
Superficie minimale (m²) | 17,55 | 13,89 | 10,35 | 8,19 |
Type de produit | Mezzanines | Mezzanines | Mezzanines | Mezzanines |
Avez-vous besoin de l'aide d'un expert pour choisir ?
Notre comparateur vous aide à faire votre choix ! Cet outil vous permet d'évaluer rapidement et facilement les caractéristiques, les spécifications et les prix de différents modèles. Vous pouvez ainsi prendre une décision et choisir la mezzanine qui correspond le mieux à vos besoins et à votre budget.