Zona A: Los envíos son gratuitos para pedidos superiores a 1000€. Inferiores a esta cifra se calcularán al realizar el pedido antes de pagar. (Consultar tabla)

Países en la zona A: España (excepto Islas Canarias, Islas Baleares, Ceuta y Melilla), Portugal, Francia (excepto islas y territorios de Ultramar), Andorra, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Alemania, Austria, Hungría, Suiza y Reino Unido. 

Zona B: Los precios son variables. (Consultar tabla) 

Países y zonas en la zona B: Eslovenia, Eslovaquia, República Checa, Croacia, Montenegro, Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Rumanía, Polonia, Noruega, Suecia, Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Rusia, Irlanda, Islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla...

Países en los que la venta se hace a través de un distribuidor: 

Italia: https://www.svelt.it/it/prodotti/soppalchi-e-accessori

Finlandia: https://www.omahalli.com/

Singapore: https://www.mezzaninessingapore.com/

Estados unidos: https://www.mezzaninesonline.com/


Resto del mundo: Tecrostar llega a todas las partes del mundo. Si estás interesado, consulta con nuestro Departamento de Comercio Internacional, ya que las condiciones  pueden variar en función de la distancia respecto a nuestra fábrica.

Tabla de Gastos de envío (€)

Desde 0 50 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500
Hasta 50 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000
ZONA A 25 29 32 33 34 34 34 32 30 27 23 19 15 0 0 0 0 0 0
ZONA B 36 50 62 73 83 93 110 127 143 158 172 186 200 248 305 358 408 456 502
RESTO DEL MUNDO 109 150 186 219 249 278 331 381 429 474 517 559 600 743 914 1.074 1.224 1.368 1.507

Desde 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 55.000
Hasta 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 55.000 -
ZONA A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONA B 590 673 752 828 901 972 1.109 1.239 1.365 1.486 1.603 1.883 2.147 2.399 2.642 2.876 3.103 3.324 3.539
RESTO DEL MUNDO 1.770 2.018 2.256 2.484 2.704 2.917 3.327 3.718 4.094 4.457 4.808 5.648 6.441 7.198 7.926 8.628 9.309 9.971 10.617
Volver arriba