Entreplanta industrial TXL 37 | Entreplanta industrial TXL 32 | Entreplanta industrial TXL 30 | Entreplanta industrial TXL 29 | Entreplanta industrial TXL 20 | |
---|---|---|---|---|---|
7.915,00 € | 6.035,00 € | 7.467,00 € | 5.494,00 € | 4.553,00 € | |
Ver producto | Ver producto | Ver producto | Ver producto | Ver producto | |
Longitud máxima de la viga primaria (cm) (LT) | 637 | 527 | 637 | 527 | 407 |
Longitud máxima de viga secundaria (cm) (DT) | 556 | 556 | 436 | 436 | 436 |
Superficie máxima (m²) | 35,42 | 29,3 | 27,77 | 22,98 | 17,75 |
Carga máxima total (Kg) | 14167 | 14651 | 13887 | 11489 | 8873 |
Capacidad de carga en su mínima extensión (Kg/m²) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Longitud mínima de la viga primaria (cm) (LT) | 527 | 347 | 527 | 347 | 267 |
Longitud mínima de la viga secundaria (cm) (DT) | 326 | 326 | 266 | 266 | 266 |
Superficie mínima (m²) | 17,18 | 11,25 | 14,02 | 8,7 | 7,1 |
Capacidad de carga en su máxima extensión (Kg/m²) | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Altura Viga (cm) (HB) | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 |
Tipo de producto | Solo altillo | Solo altillo | Solo altillo | Solo altillo | Solo altillo |
Gama | XL | XL | XL | XL | XL |
Compatibilidad | XL | XL | XL | XL | XL |
Regulable en altura cada (cm) | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
Regulable en anchura / Longitud cada (cm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Suelo (HF) | Tableros estructurales aglomerados de alta densidad en calidad P5 HYDRO, machihembrados a las 4 caras | Tableros estructurales aglomerados de alta densidad en calidad P5 HYDRO, machihembrados a las 4 caras | Tableros estructurales aglomerados de alta densidad en calidad P5 HYDRO, machihembrados a las 4 caras | Tableros estructurales aglomerados de alta densidad en calidad P5 HYDRO, machihembrados a las 4 caras | Tableros estructurales aglomerados de alta densidad en calidad P5 HYDRO, machihembrados a las 4 caras |
Peso con embalaje (Kg) | 2291 | 1820 | 1885 | 1441 | 1093 |
Peso neto (Kg) | 2198 | 1727 | 1792 | 1348 | 1051 |
Alturas sobre viga disponibles (cm) (HV) | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
Material y acabado de la estructura | Acero estructural pintado con pintura electroestática (powder coating) | Acero estructural pintado con pintura electroestática (powder coating) | Acero estructural pintado con pintura electroestática (powder coating) | Acero estructural pintado con pintura electroestática (powder coating) | Acero estructural pintado con pintura electroestática (powder coating) |
Altura total (cm) (HT) | [HV] + [HF] | [HV] + [HF] | [HV] + [HF] | [HV] + [HF] | [HV] + [HF] |
Altura máxima sobre viga (cm) (HV máx) | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 |
Altura mínima sobre viga (cm) (HV mín) | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 |
Altura libre (cm) (HL) | [HV] - [HB] | [HV] - [HB] | [HV] - [HB] | [HV] - [HB] | [HV] - [HB] |
Espesor del piso (cm) (HF) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
¿Necesitas la ayuda de un experto para elegir?
¡Nuestro comparador te ayuda a elegir! Esta herramienta te permite valorar las características, especificaciones y precios de diferentes modelos de forma rápida y sencilla. De esta manera, podrás tomar una decisión y elegir la entreplanta que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto.