Altillo TL 35 | Altillo TL 30 | Altillo TL 23 | Altillo TL 20 | |
---|---|---|---|---|
4.306,00 € | 3.856,00 € | 3.256,00 € | 2.806,00 € | |
Ver producto | Ver producto | Ver producto | Ver producto | |
Altura libre (cm) (HL) | ||||
Altura máxima sobre tablero (cm) (HT) | 343 | 343 | 343 | 343 |
Altura máxima sobre viga (cm) (HV máx) | ||||
Altura mínima sobre el tablero (cm) (HT) | 209 | 209 | 209 | 209 |
Altura mínima sobre viga (cm) (HV mín) | ||||
Altura total (cm) (HT) | 343 | 343 | 343 | |
Altura Viga (cm) (HB) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Alturas sobre viga disponibles (cm) (HV) | 335 | 335 | 335 | 335 |
Capacidad de carga en su máxima extensión (Kg/m²) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Capacidad de carga en su mínima extensión (Kg/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Carga máxima total (Kg) | 6984 | 5892 | 4680 | 3948 |
Compatibilidad | Large | Large | Large | Large |
Espesor del piso (cm) (HF) | ||||
Gama | Large | Large | Large | Large |
Longitud máxima de la viga primaria (cm) (LT) | 640 | 540 | 640 | 540 |
Longitud máxima de viga secundaria (cm) (DT) | 546 | 546 | 366 | 366 |
Longitud mínima de la viga primaria (cm) (LT) | 480 | 380 | 480 | 380 |
Longitud mínima de la viga secundaria (cm) (DT) | 366 | 366 | 216 | 216 |
Material y acabado de la estructura | Acero estructural pintado con pintura electroestática (powder coating) | Acero estructural pintado con pintura electroestática (powder coating) | Acero estructural pintado con pintura electroestática (powder coating) | Acero estructural pintado con pintura electroestática (powder coating) |
Peso con embalaje (Kg) | 1164 | 1034 | 828 | 706 |
Peso neto (Kg) | 1100 | 970 | 764 | 674 |
Regulable en altura cada (cm) | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
Regulable en anchura / Longitud cada (cm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Suelo (HF) | Madera contrachapada de pino radiata europeo de 18mm de espesor | Madera contrachapada de pino radiata europeo de 18mm de espesor | Madera contrachapada de pino radiata europeo de 18mm de espesor | Madera contrachapada de pino radiata europeo de 18mm de espesor |
Superficie máxima (m²) | 34,92 | 29,46 | 23,40 | 19,74 |
Superficie mínima (m²) | 17,55 | 13,89 | 10,35 | 8,19 |
Tipo de producto | Solo altillo | Solo altillo | Solo altillo | Solo altillo |
¿Necesitas la ayuda de un experto para elegir?
¡Nuestro comparador te ayuda a elegir! Esta herramienta te permite valorar las características, especificaciones y precios de diferentes modelos de forma rápida y sencilla. De esta manera, podrás tomar una decisión y elegir la entreplanta que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto.