![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Altillo TL 35 | Altillo TL 30 | Altillo TL 23 | Altillo TL 20 | |
| 4.392,00 € | 3.933,00 € | 3.321,00 € | 2.862,00 € | |
| Ver producto | Ver producto | Ver producto | Ver producto | |
| Altura libre (cm) (HL) | [HV] - [HB] | [HV] - [HB] | [HV] - [HB] | [HV] - [HB] |
| Altura máxima sobre viga (cm) (HV máx) | 341 | 341 | 341 | 341 |
| Altura mínima sobre viga (cm) (HV mín) | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Altura total (cm) (HT) | [HV] + [HF] | [HV] + [HF] | [HV] + [HF] | [HV] + [HF] |
| Altura Viga (cm) (HB) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Alturas sobre viga disponibles (cm) (HV) | 335 | 335 | 335 | 335 |
| Capacidad de carga en su máxima extensión (Kg/m²) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Capacidad de carga en su mínima extensión (Kg/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Carga máxima total (Kg) | 6984 | 5892 | 4680 | 3948 |
| Compatibilidad | Large | Large | Large | Large |
| Espesor del piso (cm) (HF) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Gama | Large | Large | Large | Large |
| Longitud máxima de la viga primaria (cm) (LT) | 640 | 540 | 640 | 540 |
| Longitud máxima de viga secundaria (cm) (DT) | 546 | 546 | 366 | 366 |
| Longitud mínima de la viga primaria (cm) (LT) | 480 | 380 | 480 | 380 |
| Longitud mínima de la viga secundaria (cm) (DT) | 366 | 366 | 216 | 216 |
| Material y acabado de la estructura | Acero estructural pintado con pintura electroestática (powder coating) | Acero estructural pintado con pintura electroestática (powder coating) | Acero estructural pintado con pintura electroestática (powder coating) | Acero estructural pintado con pintura electroestática (powder coating) |
| Peso con embalaje (Kg) | 1164 | 1034 | 828 | 706 |
| Peso neto (Kg) | 1100 | 970 | 764 | 674 |
| Regulable en altura cada (cm) | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
| Regulable en anchura / Longitud cada (cm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Suelo (HF) | Madera contrachapada de pino radiata | Madera contrachapada de pino radiata | Madera contrachapada de pino radiata | Madera contrachapada de pino radiata |
| Superficie máxima (m²) | 34,92 | 29,46 | 23,40 | 19,74 |
| Superficie mínima (m²) | 17,55 | 13,89 | 10,35 | 8,19 |
| Tipo de producto | Solo altillo | Solo altillo | Solo altillo | Solo altillo |
¿Necesitas la ayuda de un experto para elegir?
¡Nuestro comparador te ayuda a elegir! Esta herramienta te permite valorar las características, especificaciones y precios de diferentes modelos de forma rápida y sencilla. De esta manera, podrás tomar una decisión y elegir la entreplanta que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto.



