CARACTERÍSTICAS: |
Altillo TL 202,862.67 €
Entreplanta metálica y suelo de madera, fácil de instalar...
|
Altillo TL 233,315.02 €
Entreplanta metálica y suelo de madera, fácil de instalar...
|
Altillo TL 304,059.53 €
Entreplanta metálica y suelo de madera, robusta,...
|
Altillo TL 354,553.38 €
La más grande, así se define la entreplanta TL 35, el...
|
Tipo de producto | Solo altillo | Solo altillo | Solo altillo | Solo altillo |
Gama | Large | Large | Large | Large |
Compatibilidad | Large | Large | Large | Large |
Altura máxima sobre tablero (cm) (HT) | 343 | 343 | 343 | 343 |
Altura mínima sobre el tablero (cm) (HT) | 209 | 209 | 209 | 209 |
Alturas sobre viga disponibles (cm) (HV) | 207, 213, 219, 225, 232, 238, 244, 250, 256, 262, 268, 274, 280, 286, 292, 298, 304, 310, 317, 323, 329, 335, 341 | 207, 213, 219, 225, 232, 238, 244, 250, 256, 262, 268, 274, 280, 286, 292, 298, 304, 310, 317, 323, 329, 335, 341 | 207, 213, 219, 225, 232, 238, 244, 250, 256, 262, 268, 274, 280, 286, 292, 298, 304, 310, 317, 323, 329, 335, 341 | 207, 213, 219, 225, 232, 238, 244, 250, 256, 262, 268, 274, 280, 286, 292, 298, 304, 310, 317, 323, 329, 335, 341 |
Regulable en altura cada (cm) | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
Carga máxima total (Kg) | 3948 | 4680 | 5892 | 6984 |
Altura Viga (cm) (HB) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Regulable en anchura / Longitud cada (cm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Longitud máxima de la viga primaria (cm) (LT) | 540 | 640 | 540 | 640 |
Longitud mínima de la viga primaria (cm) (LT) | 380 | 480 | 380 | 480 |
Longitud máxima de viga secundaria (cm) (DT) | 366 | 366 | 546 | 546 |
Longitud mínima de la viga secundaria (cm) (DT) | 216 | 216 | 366 | 366 |
Superficie máxima (m²) | 19,74 | 23,40 | 29,46 | 34,92 |
Superficie mínima (m²) | 8,19 | 10,35 | 13,89 | 17,55 |
Capacidad de carga en su mínima extensión (Kg/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Capacidad de carga en su máxima extensión (Kg/m²) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Suelo (HF) | Madera contrachapada de pino radiata europeo de 18mm de espesor | Madera contrachapada de pino radiata europeo de 18mm de espesor | Madera contrachapada de pino radiata europeo de 18mm de espesor | Madera contrachapada de pino radiata europeo de 18mm de espesor |
Material y acabado de la estructura | Acero estructural pintado con pintura electroestática (powder coating) | Acero estructural pintado con pintura electroestática (powder coating) | Acero estructural pintado con pintura electroestática (powder coating) | Acero estructural pintado con pintura electroestática (powder coating) |
Peso neto (Kg) | 624 | 710 | 935 | 1066 |
Peso con embalaje (Kg) | 687 | 776 | 1001 | 1132 |
Deja tu número y nuestro equipo se pondrá en contacto contigo pronto.
Te llamamos Whatsapp +34 941 300 390
de 7:00 a 15:00
Altillos
-
Small
-
Small
Altura entre 158cm y 233cm - Ideal para uso doméstico en pequeños espacios: dormitorios, salones, trasteros o garajes. Para cargas de hasta 1400Kg.
-
-
Medium
-
Medium
Altura entre 173cm y 282cm - Ideal para techos altos y espacios amplios como oficinas, salones grandes o almacenes ligeros.
-
-
Large
-
Large
Altura entre 209cm y 343cm - Ideal para espacios muy amplios como locales comerciales, almacenes o naves. Para cargas de hasta 8500Kg.
-
-
Industrial XL
-
Extra Large
Altura entre 235cm y 381cm - Entreplantas para naves industriales con disponibilidad inmediata. Permiten el uso de transpaletas y una capacidad de carga de hasta 1000Kg/m².
-
- TXL 37 "A" | TXL 37 "B"
Altura: 235cm - 381cm | Superficie: 16m2 - 37m2
- TXL 32 "A" | TXL 32 "B"
Altura: 235cm - 381cm | Superficie: 10m2 - 30m2
- TXL 30 "A" | TXL 30 "B"
Altura: 235cm - 381cm | Superficie: 23m2 - 30m2
- TXL 29 "A" | TXL 29 "B"
Altura: 235cm - 381cm | Superficie: 11m2 - 29m2
- TXL 20 "A" | TXL 20 "B"
Altura: 235cm - 381cm | Superficie: 7m2 - 20m2
- TXL 37 "A" | TXL 37 "B"
-
-
Escaleras
-
Barandillas
-
Accesorios
- Componentes
- Outlet