Gewerbliche Lagerbühne TXL 37 | Gewerbliche Lagerbühne TXL 32 | Gewerbliche Lagerbühne TXL 30 | Gewerbliche Lagerbühne TXL 29 | Gewerbliche Lagerbühne TXL 20 | |
---|---|---|---|---|---|
7.915,00 € | 6.035,00 € | 7.467,00 € | 5.494,00 € | 4.553,00 € | |
Zum Artikel | Zum Artikel | Zum Artikel | Zum Artikel | Zum Artikel | |
Belastbarkeit maximal ausgezogen (kg/m²) | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Belastbarkeit minimal ausgezogen (kg/m²) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Boden (HF) | Hochwertiger HYDRO Bodenbelag mit P5 Qualität, wasserabweisend und mit Nut und Feder an allen 4 Seiten | Hochwertiger HYDRO Bodenbelag mit P5 Qualität, wasserabweisend und mit Nut und Feder an allen 4 Seiten | Hochwertiger HYDRO Bodenbelag mit P5 Qualität, wasserabweisend und mit Nut und Feder an allen 4 Seiten | Hochwertiger HYDRO Bodenbelag mit P5 Qualität, wasserabweisend und mit Nut und Feder an allen 4 Seiten | Hochwertiger HYDRO Bodenbelag mit P5 Qualität, wasserabweisend und mit Nut und Feder an allen 4 Seiten |
Bodenstärke (cm) (HF) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Gesamthöhe (cm) (HT) | [HV] + [HF] | [HV] + [HF] | [HV] + [HF] | [HV] + [HF] | [HV] + [HF] |
Gross weight (Kg with packaging) | 2291 | 1820 | 1885 | 1441 | 1093 |
Höhe Träger-Oberkante in cm (HV) | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
Höhenverstellbar alle (cm) | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
Kompatibilität | XL | XL | XL | XL | XL |
Lichte Höhe (cm) (HL) | [HV] - [HB] | [HV] - [HB] | [HV] - [HB] | [HV] - [HB] | [HV] - [HB] |
Material und Verarbeitung | Baustahl mit elektrostatischer Pulverbeschichtung behandelt (powder coating) | Baustahl mit elektrostatischer Pulverbeschichtung behandelt (powder coating) | Baustahl mit elektrostatischer Pulverbeschichtung behandelt (powder coating) | Baustahl mit elektrostatischer Pulverbeschichtung behandelt (powder coating) | Baustahl mit elektrostatischer Pulverbeschichtung behandelt (powder coating) |
Maximale Gesamttraglast (Kg) | 14167 | 14651 | 13887 | 11489 | 8873 |
Maximale Höhe über dem Träger (cm) (HV max) | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 |
Maximale Länge Hauptträger (cm) (LT) | 637 | 527 | 637 | 527 | 407 |
Maximale Länge Querträger (cm) (DT) | 556 | 556 | 436 | 436 | 436 |
Maximale Oberfläche (m²) | 35,42 | 29,3 | 27,77 | 22,98 | 17,75 |
Minimale Höhe über dem Träger (cm) (HV min) | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 |
Minimale Länge Hauptträger (cm) (LT) | 527 | 347 | 527 | 347 | 267 |
Minimale Länge Querträger (cm) (DT) | 326 | 326 | 266 | 266 | 266 |
Minimale Oberfläche m² | 17,18 | 11,25 | 14,02 | 8,7 | 7,1 |
Net weight (Kg) | 2198 | 1727 | 1792 | 1348 | 1051 |
Produkttyp | Lagerbühnen | Lagerbühnen | Lagerbühnen | Lagerbühnen | Lagerbühnen |
Reihe | XL | XL | XL | XL | XL |
Trägerhöhe (cm) (HB) | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
Verstellbar in Länge und Breite alle (cm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Benötigen Sie fachkundige Hilfe bei der Auswahl?
Unser Vergleichsrechner hilft Ihnen bei der Auswahl! Mit diesem Tool können Sie die Merkmale, Spezifikationen und Preise der verschiedenen Modelle schnell und einfach bewerten. Auf diese Weise können Sie eine Entscheidung treffen und das Zwischengeschoss wählen, das Ihren Bedürfnissen und Ihrem Budget am besten entspricht.