Lagerbühne TL 35 | Lagerbühne TL 30 | Lagerbühne TL 23 | Lagerbühne TL 20 | |
---|---|---|---|---|
4.392,00 € | 3.933,00 € | 3.321,00 € | 2.862,00 € | |
Zum Artikel | Zum Artikel | Zum Artikel | Zum Artikel | |
Maximale Länge Hauptträger (cm) (LT) | 640 | 540 | 640 | 540 |
Maximale Länge Querträger (cm) (DT) | 546 | 546 | 366 | 366 |
Maximale Oberfläche (m²) | 34,92 | 29,46 | 23,40 | 19,74 |
Maximale Gesamttraglast (Kg) | 6984 | 5892 | 4680 | 3948 |
Belastbarkeit minimal ausgezogen (kg/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Minimale Länge Hauptträger (cm) (LT) | 480 | 380 | 480 | 380 |
Minimale Länge Querträger (cm) (DT) | 366 | 366 | 216 | 216 |
Minimale Oberfläche m² | 17,55 | 13,89 | 10,35 | 8,19 |
Belastbarkeit maximal ausgezogen (kg/m²) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Trägerhöhe (cm) (HB) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Produkttyp | Lagerbühnen | Lagerbühnen | Lagerbühnen | Lagerbühnen |
Reihe | Large | Large | Large | Large |
Kompatibilität | Large | Large | Large | Large |
Höhenverstellbar alle (cm) | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
Verstellbar in Länge und Breite alle (cm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Boden (HF) | Kiefernsperrholz radiata | Kiefernsperrholz radiata | Kiefernsperrholz radiata | Kiefernsperrholz radiata |
Gross weight (Kg with packaging) | 1164 | 1034 | 828 | 706 |
Net weight (Kg) | 1100 | 970 | 764 | 674 |
Höhe Träger-Oberkante in cm (HV) | 335 | 335 | 335 | 335 |
Material und Verarbeitung | Baustahl mit elektrostatischer Pulverbeschichtung behandelt (powder coating) | Baustahl mit elektrostatischer Pulverbeschichtung behandelt (powder coating) | Baustahl mit elektrostatischer Pulverbeschichtung behandelt (powder coating) | Baustahl mit elektrostatischer Pulverbeschichtung behandelt (powder coating) |
Gesamthöhe (cm) (HT) | [HV] + [HF] | [HV] + [HF] | [HV] + [HF] | [HV] + [HF] |
Maximale Höhe über dem Träger (cm) (HV max) | 341 | 341 | 341 | 341 |
Minimale Höhe über dem Träger (cm) (HV min) | 207 | 207 | 207 | 207 |
Lichte Höhe (cm) (HL) | [HV] - [HB] | [HV] - [HB] | [HV] - [HB] | [HV] - [HB] |
Bodenstärke (cm) (HF) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Benötigen Sie fachkundige Hilfe bei der Auswahl?
Unser Vergleichsrechner hilft Ihnen bei der Auswahl! Mit diesem Tool können Sie die Merkmale, Spezifikationen und Preise der verschiedenen Modelle schnell und einfach bewerten. Auf diese Weise können Sie eine Entscheidung treffen und das Zwischengeschoss wählen, das Ihren Bedürfnissen und Ihrem Budget am besten entspricht.