Lagerbühne TL 35 | Lagerbühne TL 30 | Lagerbühne TL 23 | Lagerbühne TL 20 | |
---|---|---|---|---|
4.306,00 € | 3.856,00 € | 3.256,00 € | 2.806,00 € | |
Zum Artikel | Zum Artikel | Zum Artikel | Zum Artikel | |
Belastbarkeit maximal ausgezogen (kg/m²) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Belastbarkeit minimal ausgezogen (kg/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Boden (HF) | Europäisches Kiefernsperrholz radiata mit einer Dicke von 18mm | Europäisches Kiefernsperrholz radiata mit einer Dicke von 18mm | Europäisches Kiefernsperrholz radiata mit einer Dicke von 18mm | Europäisches Kiefernsperrholz radiata mit einer Dicke von 18mm |
Bodenstärke (cm) (HF) | ||||
Gesamthöhe (cm) (HT) | 343 | 343 | 343 | |
Gross weight (Kg with packaging) | 1164 | 1034 | 828 | 706 |
Höhe Träger-Oberkante in cm (HV) | 335 | 335 | 335 | 335 |
Höhenverstellbar alle (cm) | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
Kompatibilität | Large | Large | Large | Large |
Lichte Höhe (cm) (HL) | ||||
Material und Verarbeitung | Baustahl mit elektrostatischer Pulverbeschichtung behandelt (powder coating) | Baustahl mit elektrostatischer Pulverbeschichtung behandelt (powder coating) | Baustahl mit elektrostatischer Pulverbeschichtung behandelt (powder coating) | Baustahl mit elektrostatischer Pulverbeschichtung behandelt (powder coating) |
Maximale Gesamttraglast (Kg) | 6984 | 5892 | 4680 | 3948 |
Maximale Höhe über dem Tragboden (cm) (HT) | 343 | 343 | 343 | 343 |
Maximale Höhe über dem Träger (cm) (HV max) | ||||
Maximale Länge Hauptträger (cm) (LT) | 640 | 540 | 640 | 540 |
Maximale Länge Querträger (cm) (DT) | 546 | 546 | 366 | 366 |
Maximale Oberfläche (m²) | 34,92 | 29,46 | 23,40 | 19,74 |
Minimale Höhe über dem Tragboden (cm) (HT) | 209 | 209 | 209 | 209 |
Minimale Höhe über dem Träger (cm) (HV min) | ||||
Minimale Länge Hauptträger (cm) (LT) | 480 | 380 | 480 | 380 |
Minimale Länge Querträger (cm) (DT) | 366 | 366 | 216 | 216 |
Minimale Oberfläche m² | 17,55 | 13,89 | 10,35 | 8,19 |
Net weight (Kg) | 1100 | 970 | 764 | 674 |
Produkttyp | Lagerbühnen | Lagerbühnen | Lagerbühnen | Lagerbühnen |
Reihe | Large | Large | Large | Large |
Trägerhöhe (cm) (HB) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Verstellbar in Länge und Breite alle (cm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Benötigen Sie fachkundige Hilfe bei der Auswahl?
Unser Vergleichsrechner hilft Ihnen bei der Auswahl! Mit diesem Tool können Sie die Merkmale, Spezifikationen und Preise der verschiedenen Modelle schnell und einfach bewerten. Auf diese Weise können Sie eine Entscheidung treffen und das Zwischengeschoss wählen, das Ihren Bedürfnissen und Ihrem Budget am besten entspricht.